Натисни и виж цените и условията в акция
Натисни и виж базовата ценова листа
Натисни и поискай индивидуална оферта
Натисни и виж условията за доставка
Натисни и виж продуктовия каталог
Натисни и виж инструкциите за монтаж
Натисни и виж сертификатите
Натисни и виж декларациите за ХСП

ПАНЕЛНО ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.
На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна.
ТИПОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
.png)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ RADIK KLASIK

| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 300 | 400 | 46,21 | 90,38 | 279 | 220 | 177 | 112 | 77 | 4,04 | 0,76 |
| 11 | 300 | 500 | 50,08 | 97,95 | 349 | 275 | 222 | 140 | 96 | 5,05 | 0,95 |
| 11 | 300 | 600 | 55,85 | 109,23 | 419 | 329 | 266 | 158 | 115 | 6,06 | 1,14 |
| 11 | 300 | 700 | 59,70 | 116,76 | 488 | 384 | 310 | 196 | 134 | 7,07 | 1,33 |
| 11 | 300 | 800 | 66,44 | 129,95 | 558 | 439 | 355 | 224 | 154 | 8,08 | 1,52 |
| 11 | 300 | 900 | 71,72 | 140,27 | 628 | 494 | 399 | 252 | 173 | 9,09 | 1,71 |
| 11 | 300 | 1000 | 77,51 | 151,60 | 698 | 549 | 443 | 290 | 192 | 10,1 | 1,9 |
| 11 | 300 | 1100 | 82,32 | 161,00 | 768 | 604 | 488 | 308 | 211 | 11,11 | 2,09 |
| 11 | 300 | 1200 | 86,17 | 168,53 | 837 | 659 | 532 | 336 | 230 | 12,12 | 2,28 |
| 11 | 300 | 1400 | 98,70 | 193,04 | 977 | 769 | 621 | 392 | 269 | 14,14 | 2,66 |
| 11 | 300 | 1600 | 106,88 | 209,04 | 1117 | 878 | 709 | 449 | 307 | 16,16 | 3,04 |
| 11 | 300 | 1800 | 119,39 | 233,51 | 1256 | 988 | 798 | 505 | 346 | 18,18 | 3,42 |
| 11 | 300 | 2000 | 129,02 | 252,34 | 1396 | 1098 | 887 | 561 | 384 | 20,2 | 3,8 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 400 | 400 | 48,62 | 95,09 | 360 | 283 | 229 | 145 | 99 | 5 | 0,92 |
| 11 | 400 | 500 | 54,41 | 106,42 | 450 | 354 | 286 | 181 | 124 | 6,25 | 1,15 |
| 11 | 400 | 600 | 59,70 | 116,76 | 540 | 425 | 343 | 217 | 149 | 7,5 | 1,38 |
| 11 | 400 | 700 | 65,48 | 128,07 | 630 | 496 | 400 | 253 | 174 | 8,75 | 1,61 |
| 11 | 400 | 800 | 70,29 | 137,48 | 720 | 566 | 457 | 289 | 198 | 10 | 1,84 |
| 11 | 400 | 900 | 77,51 | 151,60 | 810 | 637 | 515 | 326 | 223 | 11,25 | 2,07 |
| 11 | 400 | 1000 | 82,32 | 161,00 | 900 | 708 | 572 | 362 | 248 | 12,5 | 2,3 |
| 11 | 400 | 1100 | 88,59 | 173,27 | 990 | 779 | 629 | 398 | 273 | 13,75 | 2,53 |
| 11 | 400 | 1200 | 93,88 | 183,61 | 1080 | 850 | 686 | 434 | 298 | 15 | 2,76 |
| 11 | 400 | 1400 | 105,43 | 206,20 | 1260 | 991 | 801 | 507 | 347 | 17,5 | 3,22 |
| 11 | 400 | 1600 | 116,99 | 228,81 | 1439 | 1133 | 915 | 579 | 397 | 20 | 3,68 |
| 11 | 400 | 1800 | 129,02 | 252,34 | 1619 | 1274 | 1029 | 651 | 446 | 22,5 | 4,14 |
| 11 | 400 | 2000 | 141,06 | 275,89 | 1799 | 1416 | 1144 | 724 | 496 | 25 | 4,6 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 500 | 400 | 51,51 | 100,74 | 436 | 343 | 277 | 175 | 120 | 6,28 | 1,08 |
| 11 | 500 | 500 | 57,77 | 112,99 | 545 | 429 | 347 | 219 | 150 | 7,85 | 1,35 |
| 11 | 500 | 600 | 65,48 | 128,07 | 654 | 515 | 416 | 263 | 181 | 9,42 | 1,62 |
| 11 | 500 | 700 | 71,72 | 140,27 | 763 | 601 | 486 | 307 | 211 | 10,99 | 1,89 |
| 11 | 500 | 800 | 78,00 | 152,55 | 872 | 686 | 554 | 351 | 241 | 12,56 | 2,16 |
| 11 | 500 | 900 | 83,77 | 163,84 | 981 | 772 | 624 | 395 | 271 | 14,13 | 2,43 |
| 11 | 500 | 1000 | 91,00 | 177,98 | 1090 | 858 | 693 | 439 | 301 | 15,7 | 2,7 |
| 11 | 500 | 1100 | 98,22 | 192,10 | 1199 | 944 | 763 | 483 | 331 | 17,27 | 2,97 |
| 11 | 500 | 1200 | 103,98 | 203,37 | 1308 | 1030 | 832 | 527 | 361 | 18,84 | 3,24 |
| 11 | 500 | 1400 | 116,50 | 227,85 | 1526 | 1201 | 970 | 614 | 421 | 21,98 | 3,78 |
| 11 | 500 | 1600 | 129,02 | 252,34 | 1744 | 1373 | 1109 | 702 | 481 | 25,12 | 4,32 |
| 11 | 500 | 1800 | 142,02 | 277,77 | 1962 | 1544 | 1247 | 790 | 541 | 28,26 | 4,86 |
| 11 | 500 | 2000 | 153,57 | 300,36 | 2180 | 1716 | 1386 | 878 | 602 | 31,4 | 5,4 |
| 11 | 500 | 2300 | 173,32 | 338,98 | 2507 | 1973 | 1594 | 1009 | 692 | 36,11 | 6,21 |
| 11 | 500 | 2600 | 193,53 | 378,51 | 2834 | 2231 | 1803 | 1141 | 782 | 40,82 | 7,02 |
| 11 | 500 | 3000 | 218,57 | 427,49 | 3270 | 2574 | 2080 | 1317 | 903 | 47,1 | 8,1 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 600 | 400 | 55,85 | 109,23 | 509 | 401 | 324 | 205 | 141 | 7,52 | 1,24 |
| 11 | 600 | 500 | 64,03 | 125,23 | 636 | 501 | 405 | 256 | 176 | 9,4 | 1,55 |
| 11 | 600 | 600 | 70,29 | 137,48 | 763 | 601 | 486 | 308 | 211 | 11,28 | 1,86 |
| 11 | 600 | 700 | 78,00 | 152,55 | 891 | 701 | 567 | 359 | 246 | 13,16 | 2,17 |
| 11 | 600 | 800 | 83,77 | 163,84 | 1018 | 802 | 648 | 411 | 282 | 15,04 | 2,48 |
| 11 | 600 | 900 | 92,92 | 181,74 | 1145 | 902 | 729 | 462 | 317 | 16,92 | 2,79 |
| 11 | 600 | 1000 | 99,18 | 193,98 | 1272 | 1002 | 810 | 513 | 352 | 18,8 | 3,1 |
| 11 | 600 | 1100 | 105,92 | 207,16 | 1400 | 1102 | 891 | 564 | 387 | 20,68 | 3,41 |
| 11 | 600 | 1200 | 113,62 | 222,22 | 1527 | 1202 | 971 | 615 | 422 | 22,56 | 3,72 |
| 11 | 600 | 1400 | 127,09 | 248,57 | 1781 | 1403 | 1134 | 718 | 493 | 26,32 | 4,34 |
| 11 | 600 | 1600 | 142,51 | 278,73 | 2036 | 1603 | 1295 | 821 | 563 | 30,08 | 4,96 |
| 11 | 600 | 1800 | 155,98 | 305,07 | 2290 | 1804 | 1458 | 924 | 633 | 33,84 | 5,58 |
| 11 | 600 | 2000 | 170,43 | 333,33 | 2545 | 2004 | 1620 | 1026 | 704 | 37,6 | 6,2 |
| 11 | 600 | 2300 | 193,53 | 378,51 | 2927 | 2305 | 1863 | 1180 | 809 | 43,24 | 7,13 |
| 11 | 600 | 2600 | 214,72 | 419,96 | 3308 | 2605 | 2105 | 1334 | 915 | 48,88 | 8,06 |
| 11 | 600 | 3000 | 243,12 | 475,50 | 3817 | 3006 | 2429 | 1539 | 1055 | 56,4 | 9,3 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 700 | 400 | 59,70 | 116,76 | 579 | 456 | 368 | 233 | 160 | 9,08 | 1,4 |
| 11 | 700 | 500 | 68,85 | 134,66 | 724 | 570 | 460 | 291 | 200 | 11,35 | 1,75 |
| 11 | 700 | 600 | 76,55 | 149,72 | 868 | 683 | 552 | 349 | 239 | 13,62 | 2,1 |
| 11 | 700 | 700 | 84,25 | 164,78 | 1013 | 797 | 644 | 407 | 279 | 15,89 | 2,45 |
| 11 | 700 | 800 | 93,39 | 182,65 | 1158 | 911 | 736 | 466 | 319 | 18,16 | 2,8 |
| 11 | 700 | 900 | 102,55 | 200,57 | 1303 | 1025 | 828 | 524 | 359 | 20,43 | 3,15 |
| 11 | 700 | 1000 | 107,84 | 210,92 | 1447 | 1139 | 920 | 582 | 399 | 22,7 | 3,5 |
| 11 | 700 | 1100 | 116,99 | 228,81 | 1592 | 1253 | 1012 | 640 | 439 | 24,97 | 3,85 |
| 11 | 700 | 1200 | 125,17 | 244,81 | 1737 | 1367 | 1104 | 699 | 479 | 27,24 | 4,2 |
| 11 | 700 | 1400 | 142,51 | 278,73 | 2026 | 1595 | 1288 | 815 | 559 | 31,78 | 4,9 |
| 11 | 700 | 1600 | 159,84 | 312,62 | 2316 | 1822 | 1472 | 931 | 638 | 38,59 | 5,95 |
| 11 | 700 | 1800 | 175,72 | 343,68 | 2605 | 2050 | 1656 | 1048 | 718 | 40,86 | 6,3 |
| 11 | 700 | 2000 | 192,57 | 376,63 | 2895 | 2278 | 1840 | 1164 | 798 | 45,4 | 7 |
| 11 | 700 | 2300 | 217,13 | 424,67 | 3329 | 2620 | 2116 | 1339 | 918 | 52,21 | 8,05 |
| 11 | 700 | 2600 | 242,15 | 473,60 | 3763 | 2961 | 2392 | 1513 | 1037 | 61,29 | 9,45 |
| 11 | 700 | 3000 | 273,45 | 534,82 | 4342 | 3417 | 2760 | 1746 | 1197 | 68,1 | 10,5 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Цена в BGN с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 11 | 900 | 400 | 66,44 | 129,95 | 709 | 558 | 450 | 284 | 194 | 11,32 | 1,72 |
| 11 | 900 | 500 | 76,55 | 149,72 | 887 | 697 | 562 | 355 | 243 | 14,15 | 2,15 |
| 11 | 900 | 600 | 85,21 | 166,66 | 1064 | 836 | 675 | 426 | 291 | 16,98 | 2,58 |
| 11 | 900 | 700 | 96,29 | 188,33 | 1241 | 976 | 787 | 497 | 340 | 19,81 | 3,01 |
| 11 | 900 | 800 | 105,43 | 206,20 | 1419 | 1115 | 900 | 568 | 388 | 22,64 | 3,44 |
| 11 | 900 | 900 | 116,50 | 227,85 | 1596 | 1255 | 1013 | 639 | 437 | 25,47 | 3,87 |
| 11 | 900 | 1000 | 125,17 | 244,81 | 1773 | 1394 | 1125 | 710 | 486 | 28,3 | 4,3 |
| 11 | 900 | 1100 | 134,79 | 263,63 | 1951 | 1533 | 1237 | 781 | 534 | 31,13 | 4,73 |
| 11 | 900 | 1200 | 143,47 | 280,60 | 2128 | 1673 | 1350 | 852 | 583 | 33,96 | 5,16 |
| 11 | 900 | 1400 | 165,61 | 323,91 | 2483 | 1952 | 1575 | 994 | 680 | 39,62 | 6,02 |
| 11 | 900 | 1600 | 182,94 | 357,80 | 2838 | 2230 | 1799 | 1136 | 777 | 45,28 | 6,88 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА С АЛУМИНИЕВИТЕ РАДИАТОРИ
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА СЪС СТОМАНЕНИТЕ РАДИАТОРИ
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА СЪС СКОБИТЕ, КОНЗОЛИТЕ, ФИТИНГИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ ЗА РАДИАТОРИ
* Цените са франко склада на Джи Ем Джи - 3 ООД
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие