Натисни и виж цените и условията в акция
Натисни и виж базовата ценова листа
Натисни и поискай индивидуална оферта
Натисни и виж условията за доставка
Натисни и виж продуктовия каталог
Натисни и виж инструкциите за монтаж
Натисни и виж сертификатите
Натисни и виж декларациите за ХСП

ПАНЕЛНО ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ
Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.
На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна.
ТИПОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
.png)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ RADIK KLASIK

| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 300 | 400 | 51,00 | 379 | 298 | 240 | 152 | 104 | 5,72 | 1,48 |
| 21 | 300 | 500 | 57,07 | 474 | 373 | 301 | 190 | 130 | 7,15 | 1,85 |
| 21 | 300 | 600 | 62,62 | 569 | 447 | 361 | 228 | 156 | 8,58 | 2,22 |
| 21 | 300 | 700 | 70,19 | 663 | 522 | 421 | 266 | 182 | 10,01 | 2,59 |
| 21 | 300 | 800 | 79,80 | 758 | 596 | 481 | 304 | 208 | 11,44 | 2,96 |
| 21 | 300 | 900 | 84,34 | 853 | 671 | 541 | 342 | 234 | 12,87 | 3,33 |
| 21 | 300 | 1000 | 92,93 | 948 | 745 | 601 | 380 | 260 | 14,3 | 3,7 |
| 21 | 300 | 1100 | 101,01 | 1042 | 820 | 662 | 418 | 286 | 15,73 | 4,07 |
| 21 | 300 | 1200 | 108,07 | 1137 | 894 | 721 | 456 | 312 | 17,3 | 4,48 |
| 21 | 300 | 1400 | 122,21 | 1327 | 1043 | 842 | 532 | 364 | 20,02 | 5,18 |
| 21 | 300 | 1600 | 135,85 | 1516 | 1192 | 962 | 607 | 416 | 22,88 | 5,92 |
| 21 | 300 | 1800 | 149,99 | 1706 | 1341 | 1082 | 683 | 467 | 25,74 | 6,66 |
| 21 | 300 | 2000 | 165,65 | 1895 | 1490 | 1202 | 759 | 519 | 28,6 | 7,4 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 400 | 400 | 57,07 | 477 | 375 | 302 | 191 | 130 | 7,52 | 1,76 |
| 21 | 400 | 500 | 62,62 | 596 | 469 | 378 | 239 | 163 | 9,4 | 2,2 |
| 21 | 400 | 600 | 72,73 | 715 | 562 | 453 | 286 | 195 | 11,28 | 2,64 |
| 21 | 400 | 700 | 81,82 | 835 | 656 | 529 | 334 | 228 | 13,16 | 3,08 |
| 21 | 400 | 800 | 89,38 | 954 | 750 | 605 | 381 | 261 | 15,04 | 3,52 |
| 21 | 400 | 900 | 98,47 | 1074 | 843 | 680 | 429 | 293 | 16,92 | 3,96 |
| 21 | 400 | 1000 | 108,07 | 1193 | 937 | 756 | 476 | 326 | 18,8 | 4,4 |
| 21 | 400 | 1100 | 113,63 | 1312 | 1031 | 831 | 524 | 358 | 20,68 | 4,84 |
| 21 | 400 | 1200 | 125,75 | 1431 | 1124 | 906 | 572 | 391 | 22,56 | 5,28 |
| 21 | 400 | 1400 | 141,40 | 1670 | 1312 | 1058 | 667 | 456 | 26,32 | 6,16 |
| 21 | 400 | 1600 | 159,59 | 1908 | 1499 | 1209 | 762 | 521 | 30,08 | 7,04 |
| 21 | 400 | 1800 | 175,75 | 2147 | 1687 | 1360 | 858 | 586 | 33,84 | 7,92 |
| 21 | 400 | 2000 | 191,91 | 2386 | 1874 | 1511 | 953 | 651 | 37,6 | 8,8 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 500 | 400 | 62,62 | 569 | 447 | 360 | 227 | 155 | 8,84 | 2,04 |
| 21 | 500 | 500 | 72,73 | 711 | 559 | 450 | 284 | 194 | 11,05 | 2,55 |
| 21 | 500 | 600 | 81,82 | 854 | 670 | 540 | 340 | 232 | 13,26 | 3,06 |
| 21 | 500 | 700 | 90,39 | 996 | 782 | 630 | 397 | 271 | 15,47 | 3,57 |
| 21 | 500 | 800 | 103,02 | 1138 | 894 | 720 | 454 | 310 | 17,68 | 4,08 |
| 21 | 500 | 900 | 111,10 | 1281 | 1005 | 810 | 510 | 348 | 19,89 | 4,59 |
| 21 | 500 | 1000 | 122,21 | 1423 | 1117 | 900 | 567 | 387 | 22,1 | 5,1 |
| 21 | 500 | 1100 | 131,30 | 1565 | 1229 | 990 | 624 | 426 | 24,31 | 5,61 |
| 21 | 500 | 1200 | 140,40 | 1708 | 1340 | 1080 | 680 | 464 | 26,52 | 6,12 |
| 21 | 500 | 1400 | 160,09 | 1992 | 1564 | 1260 | 794 | 542 | 30,94 | 7,14 |
| 21 | 500 | 1600 | 180,81 | 2277 | 1787 | 1440 | 907 | 619 | 35,36 | 8,16 |
| 21 | 500 | 1800 | 199,48 | 2561 | 2011 | 1621 | 1021 | 697 | 39,78 | 9,18 |
| 21 | 500 | 2000 | 218,68 | 2846 | 2234 | 1800 | 1134 | 774 | 44,2 | 10,2 |
| 21 | 500 | 2300 | 247,47 | 2273 | 2569 | 2070 | 1304 | 890 | 50,83 | 11,73 |
| 21 | 500 | 2600 | 278,27 | 3700 | 2904 | 2340 | 1474 | 1006 | 57,46 | 13,26 |
| 21 | 500 | 3000 | 316,13 | 4269 | 3351 | 2701 | 1701 | 1161 | 66,3 | 15,3 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 600 | 400 | 73,74 | 657 | 515 | 415 | 261 | 178 | 10,56 | 2,32 |
| 21 | 600 | 500 | 83,84 | 821 | 644 | 519 | 326 | 222 | 13,2 | 2,9 |
| 21 | 600 | 600 | 95,46 | 985 | 773 | 623 | 391 | 267 | 15,84 | 3,48 |
| 21 | 600 | 700 | 105,55 | 1149 | 902 | 726 | 457 | 311 | 18,48 | 4,06 |
| 21 | 600 | 800 | 113,63 | 1314 | 1030 | 830 | 522 | 356 | 21,12 | 4,64 |
| 21 | 600 | 900 | 126,26 | 1478 | 1159 | 933 | 587 | 400 | 23,76 | 5,22 |
| 21 | 600 | 1000 | 135,85 | 1642 | 1288 | 1037 | 652 | 445 | 26,4 | 5,8 |
| 21 | 600 | 1100 | 147,97 | 1806 | 1417 | 1141 | 718 | 489 | 29,04 | 6,38 |
| 21 | 600 | 1200 | 156,05 | 1970 | 1546 | 1245 | 783 | 534 | 31,68 | 6,96 |
| 21 | 600 | 1400 | 177,77 | 2299 | 1803 | 1452 | 913 | 622 | 36,96 | 8,12 |
| 21 | 600 | 1600 | 199,48 | 2627 | 2061 | 1660 | 1044 | 712 | 42,24 | 9,28 |
| 21 | 600 | 1800 | 219,17 | 2956 | 2318 | 1867 | 1174 | 800 | 47,52 | 10,44 |
| 21 | 600 | 2000 | 240,40 | 3284 | 2576 | 2075 | 1305 | 889 | 52,8 | 11,6 |
| 21 | 600 | 2300 | 270,70 | 3777 | 2962 | 2385 | 1500 | 1023 | 60,72 | 13,34 |
| 21 | 600 | 2600 | 303,01 | 4269 | 3349 | 2697 | 1696 | 1156 | 68,64 | 15,08 |
| 21 | 600 | 3000 | 344,93 | 4926 | 3864 | 3112 | 1957 | 1334 | 79,2 | 17,4 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
>
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 700 | 400 | 80,30 | 741 | 580 | 466 | 292 | 199 | 12,24 | 2,64 |
| 21 | 700 | 500 | 95,46 | 926 | 725 | 583 | 366 | 249 | 15,3 | 3,3 |
| 21 | 700 | 600 | 108,07 | 1111 | 870 | 700 | 439 | 298 | 18,36 | 3,96 |
| 21 | 700 | 700 | 121,21 | 1296 | 1015 | 816 | 512 | 348 | 21,42 | 4,62 |
| 21 | 700 | 800 | 131,81 | 1481 | 1160 | 933 | 585 | 398 | 24,48 | 5,28 |
| 21 | 700 | 900 | 144,94 | 1666 | 1305 | 1050 | 658 | 447 | 27,54 | 5,94 |
| 21 | 700 | 1000 | 155,55 | 1851 | 1450 | 1166 | 731 | 497 | 30,6 | 6,6 |
| 21 | 700 | 1100 | 169,18 | 2037 | 1595 | 1283 | 804 | 547 | 33,66 | 7,26 |
| 21 | 700 | 1200 | 181,29 | 2222 | 1740 | 1399 | 877 | 597 | 36,72 | 7,92 |
| 21 | 700 | 1400 | 206,05 | 2592 | 2030 | 1633 | 1024 | 696 | 42,84 | 9,24 |
| 21 | 700 | 1600 | 230,28 | 2962 | 2320 | 1866 | 1170 | 795 | 52,02 | 11,22 |
| 21 | 700 | 1800 | 256,56 | 3333 | 2610 | 2099 | 1316 | 895 | 55,08 | 11,88 |
| 21 | 700 | 2000 | 281,29 | 3703 | 2900 | 2332 | 1462 | 994 | 61,2 | 13,2 |
| 21 | 700 | 2300 | 316,13 | 4258 | 3335 | 2682 | 1682 | 1143 | 70,38 | 15,18 |
| 21 | 700 | 2600 | 352,50 | 4814 | 3770 | 3032 | 1901 | 1293 | 82,62 | 17,82 |
| 21 | 700 | 3000 | 403,00 | 5554 | 4350 | 3498 | 2193 | 1491 | 91,8 | 19,8 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
| Тип |
Височина
H |
Дължина
L |
Цена в Евро с ДДС за брой |
Мощност
W
ΔТ 60°C
90°C 70°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 50°C
75°C 65°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 42,5°C
70°C 55°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 30°C
55°C 45°C 20°C (*) |
Мощност
W
ΔТ 22,5°C
45°C 40°C 20°C (*) |
Маса | Обем |
| 21 | 900 | 400 | 88,38 | 899 | 702 | 563 | 351 | 237 | 16,08 | 3,32 |
| 21 | 900 | 500 | 110,61 | 1123 | 877 | 703 | 438 | 297 | 20,1 | 4,15 |
| 21 | 900 | 600 | 126,26 | 1348 | 1052 | 844 | 526 | 356 | 24,12 | 4,98 |
| 21 | 900 | 700 | 141,40 | 1573 | 1228 | 985 | 614 | 415 | 28,14 | 5,81 |
| 21 | 900 | 800 | 156,05 | 1797 | 1403 | 1125 | 701 | 474 | 32,16 | 6,64 |
| 21 | 900 | 900 | 172,72 | 2022 | 1579 | 1266 | 789 | 534 | 36,18 | 7,47 |
| 21 | 900 | 1000 | 185,85 | 2247 | 1754 | 1407 | 877 | 593 | 40,2 | 8,3 |
| 21 | 900 | 1100 | 203,01 | 2471 | 1929 | 1547 | 964 | 652 | 44,22 | 9,13 |
| 21 | 900 | 1200 | 218,16 | 2696 | 2105 | 1688 | 1052 | 712 | 48,24 | 9,96 |
| 21 | 900 | 1400 | 247,47 | 3145 | 2456 | 1970 | 1227 | 831 | 56,28 | 11,62 |
| 21 | 900 | 1600 | 278,77 | 3595 | 2806 | 2250 | 1402 | 949 | 76,38 | 15,77 |
| 21 | 900 | 1800 | 309,59 | 4044 | 3157 | 2532 | 1578 | 1068 | 72,36 | 14,94 |
| 21 | 900 | 2000 | 338,36 | 4493 | 3508 | 2813 | 1753 | 1186 | 80,4 | 16,6 |
(*) Температури на: Подаваща/ Връщаща вода/ Околна среда
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА С АЛУМИНИЕВИТЕ РАДИАТОРИ
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА СЪС СТОМАНЕНИТЕ РАДИАТОРИ
НАТИСНИ И ВИЖ СТРАНИЦАТА СЪС СКОБИТЕ, КОНЗОЛИТЕ, ФИТИНГИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ ЗА РАДИАТОРИ
* Цените са франко склада на Джи Ем Джи - 3 ООД
** Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие